| 近隣のJR線 JR-line neighborhood |
| 編成表(Organization) |
211系の編成表になります。区分は1000番台が全車セミクロスシート車両、3000番台は全車ロングシート車両です。配置は籠原車両センターの車両群で、2007年12月現在、211系は295両(5両編成×25本、グリーン車連結10両編成×17本(運用は15運用))で運用が組まれています。
グリーン車(以下G車と略)連結編成は2005年12月10日に高崎線で先に営業運転を開始。G車導入で捻出されたサハ211形34両は北長野へ回送され廃車となっています。
また、上野口G車連結100%化に伴ってE231系が追加投入された関係で、余剰となった211系電車の一部は房総色に塗色を変更し幕張地区に70両が転属しています。
※セル内の色の凡例 → 移動もの:黄色 廃車:黄緑 幕張行き(転用先):クリーム色 新編成:ベージュ C編成一時解除:水色としています。
高崎車両センター所属(高タカ)211系電車編成表
(上表:G車連結編成(17本) 下表左:5両編成(A編成) 下表右:5両編成(B編成)) (←1号車側:上野方面 前橋・宇都宮方面:10号車側→)
| 号車 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | |
| 座席 | ロング | ロング | ロング | グリーン車 | グリーン車 | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 車両記号 | Tc' | M' | Mc | Tsd' | Ts | Tc' | T | T | M' | Mc | |
| <> | 2階建て | 平屋建て | <> | ||||||||
| 編成番号 | クハ210 | モハ210 | クモハ211 | サロ212 | サロ211 | クハ210 | サハ211 | サハ211 | モハ210 | クモハ211 | |
| C1 | 3002 | 3002 | 3002 | 1003 | 1003 | 3003 | 3006 | 3005 | 3003 | 3003 | 元A2+A3 |
| C2 | 3006 | 3006 | 3006 | 1005 | 1005 | 3007 | 3014 | 3013 | 3007 | 3007 | 元A6+A7 |
| C3 | 3058 | 3058 | 3058 | 1006 | 1006 | 3059 | 3118 | 3117 | 3059 | 3059 | 元A58+A59 |
| C5 | 3056 | 3056 | 3056 | 1001 | 1001 | 3057 | 3114 | 3113 | 3057 | 3057 | 元A56+A57 |
| C6 | 3019 | 3019 | 3019 | 1004 | 1004 | 3021 | 3042 | 3041 | 3021 | 3021 | 元A19+A21 |
| C9 | 3049 | 3049 | 3049 | 1002 | 1002 | 3050 | 3100 | 3099 | 3050 | 3050 | 元A49+A50 |
| 号車 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | |
| 座席 | ロング | ロング | ロング | グリーン車 | グリーン車 | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 車両記号 | Tc' | M' | Mc | Tsd | Ts' | Tc' | T | T | M' | Mc | |
| <> | 2階建て | 平屋建て | <> | ||||||||
| 編成番号 | クハ210 | モハ210 | クモハ211 | サロ213 | サロ210 | クハ210 | サハ211 | サハ211 | モハ210 | クモハ211 | |
| C4 | 3004 | 3004 | 3004 | 1005 | 1005 | 3005 | 3010 | 3009 | 3005 | 3005 | 元A4+A5 |
| C7 | 3051 | 3051 | 3051 | 1004 | 1004 | 3052 | 3104 | 3103 | 3052 | 3052 | 元A51+A52 |
| C8 | 3022 | 3022 | 3022 | 1006 | 1006 | 3029 | 3058 | 3057 | 3029 | 3029 | 元A22+A29 |
| C10 | 3017 | 3017 | 3017 | 1002 | 1002 | 3020 | 3040 | 3039 | 3020 | 3020 | 元A17+A20 |
| C11 | 3018 | 3018 | 3018 | 1001 | 1001 | 3048 | 3096 | 3095 | 3048 | 3048 | 元A18+A48 |
| C12 | 3013 | 3013 | 3013 | 1003 | 1003 | 3016 | 3032 | 3031 | 3016 | 3016 | 元A13+A16 |
| 号車 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | |
| 座席 | ロング | ロング | ロング | グリーン車 | グリーン車 | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 車両記号 | Tc' | M' | Mc | Tsd' | Tsd | Tc' | T | T | M' | Mc | |
| <> | 2階建て | 2階建て | <> | ||||||||
| 編成番号 | クハ210 | モハ210 | クモハ211 | サロ212 | サロ213 | クハ210 | サハ211 | サハ211 | モハ210 | クモハ211 | |
| C13 | 3008 | 3008 | 3008 | 1113 | 1120 | 3014 | 3028 | 3027 | 3014 | 3014 | 元A8+A14 |
| C14 | 3060 | 3060 | 3060 | 1121 | 1112 | 3061 | 3122 | 3121 | 3061 | 3061 | 元A60+A61 |
| C15 | 3015 | 3015 | 3015 | 1104 | 1102 | 3047 | 3094 | 3093 | 3047 | 3047 | 元A15+A47 |
| C16 | 3009 | 3009 | 3009 | 1119 | 1104 | 3010 | 3020 | 3019 | 3010 | 3010 | 元A9+A10 |
| C17 | 3011 | 3011 | 3011 | 1111 | 1122 | 3012 | 3024 | 3023 | 3012 | 3012 | 元A11+A12 |
| 号車 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 号車 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | |
| 座席 | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | 座席 | セミクロス | セミクロス | セミクロス | セミクロス | セミクロス | |
| 車両記号 | Tc' | T | T | M' | Mc | 車両記号 | Tc' | T | T | M' | Mc | |
| <> | <> | |||||||||||
| 編成番号 | クハ210 | サハ211 | サハ211 | モハ210 | クモハ211 | 編成番号 | クハ210 | サハ211 | サハ211 | モハ210 | クモハ211 | |
| A1 | 3001 | 3002 | 3001 | 3001 | 3001 | B1 | 1001 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | |
| A2 | C1へ | 3004 | 3003 | C1へ | C1へ | B2 | 1002 | 1004 | 1003 | 1002 | 1002 | |
| A3 | C1へ | C1へ | C1へ | C1へ | C1へ | B3 | 1003 | 1006 | 1005 | 1003 | 1003 | |
| A4 | C4へ | 3008 | 3007 | C4へ | C4へ | B4 | 1004 | 1008 | 1007 | 1004 | 1004 | |
| A5 | C4へ | C4へ | C4へ | C4へ | C4へ | B5 | 1005 | 1010 | 1009 | 1005 | 1005 | |
| A6 | C2へ | 3012 | 3011 | C2へ | C2へ | B6 | 1006 | 1012 | 1011 | 1006 | 1006 | |
| A7 | C2へ | C2へ | C2へ | C2へ | C2へ | B7 | 1007 | 1014 | 1013 | 1007 | 1007 | |
| A8 | C13へ | 3016 | 3015 | C13へ | C13へ | B8 | 1008 | 1016 | 1015 | 1008 | 1008 | |
| A9 | C16へ | 3018 | 3017 | C16へ | C16へ | B9 | 1009 | 1018 | 1017 | 1009 | 1009 | |
| A10 | C16へ | C16へ | C16へ | C16へ | C16へ | B10 | 1010 | 1020 | 1019 | 1010 | 1010 | |
| A11 | C17へ | 3022 | 3021 | C17へ | C17へ | B11 | 1011 | 1022 | 1021 | 1011 | 1011 | |
| A12 | C17へ | C17へ | C17へ | C17へ | C17へ | |||||||
| A13 | C12へ | 3026 | 3025 | C12へ | C12へ | |||||||
| A14 | C13へ | C13へ | C13へ | C13へ | C13へ | |||||||
| A15 | C15へ | 3030 | 3029 | C15へ | C15へ | |||||||
| A16 | C12へ | C12へ | C12へ | C12へ | C12へ | |||||||
| A17 | C10へ | 3034 | 3033 | C10へ | C10へ | |||||||
| A18 | C11へ | 3036 | 3035 | C11へ | C11へ | |||||||
| A19 | C6へ | 3038 | 3037 | C6へ | C6へ | |||||||
| A20 | C10へ | C10へ | C10へ | C10へ | C10へ | |||||||
| A21 | C6へ | C6へ | C6へ | C6へ | C6へ | |||||||
| A22 | C8へ | 3044 | 3043 | C8へ | C8へ | |||||||
| A23 | 3023 | 3046 | 3045 | 3023 | 3023 | |||||||
| A24 | 3024 | 3048 | 3047 | 3024 | 3024 | |||||||
| A25 | 3025 | 3050 | 3049 | 3025 | 3025 | |||||||
| A26 | 3026 | 3052 | 3051 | 3026 | 3026 | |||||||
| A27 | 3027 | 3054 | 3053 | 3027 | 3027 | |||||||
| A28 | 3028 | 3056 | 3055 | 3028 | 3028 | |||||||
| A29 | C8へ | C8へ | C8へ | C8へ | C8へ | |||||||
| A30 | 3030 | 3060 | 3059 | 3030 | 3030 | |||||||
| A31 | 3031 | 3062 | 3061 | 3031 | 3031 | |||||||
| A32 | 3032 | 3064 | 3063 | 3032 | 3032 | |||||||
| A33 | 3033 | 3066 | 3065 | 3033 | 3033 | |||||||
| A34 | 3034 | 3068 | 3067 | 3034 | 3034 | |||||||
| A35 | 幕401へ | 幕401へ | 幕401へ | 幕401へ | 幕401へ | |||||||
| A36 | 3036 | 3072 | 3071 | 3036 | 3036 | |||||||
| A37 | 3037 | 3074 | 3073 | 3037 | 3037 | |||||||
| A38 | 幕402へ | 幕402へ | 幕402へ | 幕402へ | 幕402へ | |||||||
| A39 | 幕403へ | 幕403へ | 幕403へ | 幕403へ | 幕403へ | |||||||
| A40 | 幕404へ | 幕404へ | 幕404へ | 幕404へ | 幕404へ | |||||||
| A41 | 幕405へ | 幕405へ | 幕405へ | 幕405へ | 幕405へ | |||||||
| A42 | 幕406へ | 幕406へ | 幕406へ | 幕406へ | 幕406へ | |||||||
| A43 | 幕407へ | 幕407へ | 幕407へ | 幕407へ | 幕407へ | |||||||
| A44 | 幕408へ | 幕408へ | 幕408へ | 幕408へ | 幕408へ | |||||||
| A45 | 幕409へ | 幕409へ | 幕409へ | 幕409へ | 幕409へ | |||||||
| A46 | 幕410へ | 幕410へ | 幕410へ | 幕410へ | 幕410へ | |||||||
| A47 | C15へ | C15へ | C15へ | C15へ | C15へ | |||||||
| A48 | C11へ | C11へ | C11へ | C11へ | C11へ | |||||||
| A49 | C9へ | 3098 | 3097 | C9へ | C9へ | |||||||
| A50 | C9へ | C9へ | C9へ | C9へ | C9へ | |||||||
| A51 | C7へ | 3102 | 3101 | C7へ | C7へ | |||||||
| A52 | C7へ | C7へ | C7へ | C7へ | C7へ | |||||||
| A53 | 幕411へ | 幕411へ | 幕411へ | 幕411へ | 幕411へ | |||||||
| A54 | 幕412へ | 幕412へ | 幕412へ | 幕412へ | 幕412へ | |||||||
| A55 | 幕413へ | 幕413へ | 幕413へ | 幕413へ | 幕413へ | |||||||
| A56 | C5へ | 3112 | 3111 | C5へ | C5へ | |||||||
| A57 | C5へ | C5へ | C5へ | C5へ | C5へ | |||||||
| A58 | C3へ | 3116 | 3115 | C3へ | C3へ | |||||||
| A59 | C3へ | C3へ | C3へ | C3へ | C3へ | |||||||
| A60 | C14へ | 3120 | 3119 | C14へ | C14へ | |||||||
| A61 | C14へ | C14へ | C14へ | C14へ | C14へ | |||||||
| A62 | 幕414へ | 幕414へ | 幕414へ | 幕414へ | 幕414へ |
幕張車両センター所属(千マリ)211系電車編成表 (←1号車側:幕張・千葉方面 安房鴨川・大網・成田・銚子方面:5号車側→)
| 号車 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 |
| 座席 | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング |
| 車両記号 | Tc' | T | T | M' | Mc |
| <> | |||||
| 編成番号 | クハ210 | サハ211 | サハ211 | モハ210 | クモハ211 |
| 401 | 3035 | 3070 | 3069 | 3035 | 3035 |
| 402 | 3038 | 3076 | 3075 | 3038 | 3038 |
| 403 | 508へ | 508へ | 508へ | 508へ | 508へ |
| 404 | 501へ | 501へ | 501へ | 501へ | 501へ |
| 405 | 502へ | 502へ | 502へ | 502へ | 502へ |
| 406 | 503へ | 503へ | 503へ | 503へ | 503へ |
| 407 | 504へ | 504へ | 504へ | 504へ | 504へ |
| 408 | 505へ | 505へ | 505へ | 505へ | 505へ |
| 409 | 3045 | 3090 | 3089 | 3045 | 3045 |
| 410 | 506へ | 506へ | 506へ | 506へ | 506へ |
| 411 | 3053 | 3106 | 3105 | 3053 | 3053 |
| 412 | 3054 | 3108 | 3107 | 3054 | 3054 |
| 新407 | 3055 | 3110 | 3109 | 3055 | 3055 |
| 新408 | 3062 | 3124 | 3123 | 3062 | 3062 |
| 号車 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 |
| 座席 | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング |
| 車両記号 | Tc' | T | T | M' | Mc |
| <> < | |||||
| 編成番号 | クハ210 | サハ211 | サハ211 | モハ210 | クモハ211 |
| 501 | 3040 | 3080 | 3079 | 3040 | 3040 |
| 502 | 3041 | 3082 | 3081 | 3041 | 3041 |
| 503 | 3042 | 3084 | 3083 | 3042 | 3042 |
| 504 | 3043 | 3086 | 3085 | 3043 | 3043 |
| 505 | 3044 | 3088 | 3087 | 3044 | 3044 |
| 506 | 3046 | 3092 | 3091 | 3046 | 3046 |
| 508 | 3039 | 3078 | 3077 | 3039 | 3039 |