| 近隣のJR線 Part2 JR-line neighborhood on Part2 |
| 編成表(Organization) |
E1系・E2系・E3系・E4系新幹線の編成表です。配置はE1系が新潟新幹線車両センター、E2系は「あさま」用が長野新幹線車両センター、 東北新幹線用は仙台新幹線車両センター、E3系は山形用が山形車両センター、秋田用が秋田車両センター、E4系は仙台新幹線車両センターの各所属センターに配置されています。
新潟新幹線車両センター所属E1系新幹線電車編成表(全車12両編成) (←1号車側:東京方面 新潟方面:12号車側→)
国内新幹線初のオールダブルデッカーとして1995年にデビュー。この頃の塗装は白を基調に上部が水色で真ん中に緑色のラインが入っていましたが、今はE2系と同じラインカラーにリニューアルされました。
座席定員は普通+グリーン席で1235名収容可能で、グリーン車はいずれも2階席に設置。M1〜M6の6編成(計72両)が在籍しています。
| 号車 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | 11号車 | 12号車 |
| 座席 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | グリーン車 | グリーン車 | グリーン車 | 2+3 |
| 車両記号 | T1c | M1 | M2 | T1 | T2 | M1 | M2 | Tpk | Tps | M1S | M2S | T2c |
| <> | <> | |||||||||||
| 編成番号 | E153 | E155 | E156 | E158 | E159 | E155 | E156 | E158 | E148 | E145 | E146 | E154 |
| M1 | 101 | 101 | 101 | 101 | 1 | 1 | 1 | 201 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| M2 | 102 | 102 | 102 | 102 | 2 | 2 | 2 | 202 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| M3 | 103 | 103 | 103 | 103 | 3 | 3 | 3 | 203 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| M4 | 104 | 104 | 104 | 104 | 4 | 4 | 4 | 204 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| M5 | 105 | 105 | 105 | 105 | 5 | 5 | 5 | 205 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| M6 | 106 | 106 | 106 | 106 | 6 | 6 | 6 | 206 | 6 | 6 | 6 | 6 |
長野新幹線車両センター所属E2系新幹線電車編成表(全車8両編成) (←1号車側:東京方面 長野方面:8号車側→)
1998年の冬季長野オリンピック開幕に合わせて登場。正式には”北陸新幹線”と言うべき路線ですが、通称長野新幹線として運転されています。
長野の先は現在建設中で、富山・金沢延伸時は新たに車両が必要となることから、東北用E2系が転用される可能性があると予測(東北新幹線E5系の投入本数によるでしょうかと)。
車両はN1〜N13、N21の14編成(計112両)が在籍しています。
| 号車 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 |
| 座席 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | グリーン車 | 2+3 |
| 車両記号 | T1c | M2 | M1 | M2 | M1k | M2 | M1s | T2c |
| <> | <> | |||||||
| 編成番号 | E223 | E226 | E225 | E226 | E225 | E226 | E215 | E224 |
| N1 | 7 | 107 | 7 | 207 | 407 | 307 | 7 | 7 |
| N2 | 8 | 108 | 8 | 208 | 408 | 308 | 8 | 8 |
| N3 | 9 | 109 | 9 | 209 | 409 | 309 | 9 | 9 |
| N4 | 10 | 110 | 10 | 210 | 410 | 310 | 10 | 10 |
| N5 | 11 | 120 | 11 | 220 | 420 | 320 | 11 | 11 |
| N6 | 12 | 112 | 12 | 212 | 412 | 312 | 12 | 12 |
| N7 | 13 | 113 | 13 | 213 | 413 | 313 | 13 | 13 |
| N8 | 14 | 114 | 14 | 214 | 414 | 314 | 14 | 14 |
| N9 | 15 | 115 | 15 | 215 | 415 | 315 | 15 | 15 |
| N10 | 16 | 122 | 16 | 222 | 422 | 322 | 16 | 16 |
| N11 | 17 | 117 | 17 | 217 | 417 | 317 | 17 | 17 |
| N12 | 18 | 123 | 18 | 223 | 423 | 323 | 18 | 18 |
| N13 | 19 | 119 | 19 | 219 | 419 | 319 | 19 | 19 |
| N21 | 1 | 101 | 1 | 201 | 401 | 301 | 1 | 101 |
東北・秋田新幹線用E2系・E3系新幹線電車編成表(併結時16両編成) (←1号車側:東京方面 盛岡・秋田・八戸方面:10・16号車側→)
東北用E2系は長野用E2系と同時進行で製造され、暫くは8両編成(J1〜J15)で登場。以後、「はやて」用1000番台登場(J51〜J68)後はJ編成も10両編成化の必要が生じ、新造車を7・8号車に入れることで解決。これにより、編成中に窓の大きさが小窓タイプ(長野用E2系全車に装備)と大窓タイプ(編成増強用車両と1000番台全車)が混在しています。
編成番号はJ2からとなっていますが、かつてはJ1編成も存在。しかし最後の生き残り8連であった為、N21編成に改番し長野に転属しています。
車両はJ2〜J15・J51〜J68の32編成(計320両)、秋田新幹線E3系はR1〜R26の26編成(計156両)が在籍しています。
| 号車 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | 号車 | 11号車 | 12号車 | 13号車 | 14号車 | 15号車 | 16号車 | |
| 座席 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | グリーン車 | 2+3 | 座席 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | |
| 車両記号 | T1c | M2 | M1 | M2 | M1k | M2 | M1 | M2 | M1s | T2c | 車両記号 | M1sc | M2 | T1 | T2 | M1 | M2c | |
| < | > | < | > | |||||||||||||||
| 編成番号 | E223 | E226 | E225 | E226 | E225 | E226 | E225 | E226 | E215 | E224 | 編成番号 | E311 | E326 | E329 | E328 | E325 | E322 | |
| J2 | 2 | 102 | 2 | 202 | 402 | 302 | 102 | 402 | 2 | 102 | R1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| J3 | 3 | 103 | 3 | 203 | 403 | 303 | 103 | 403 | 3 | 103 | R2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| J4 | 4 | 104 | 4 | 204 | 404 | 304 | 104 | 404 | 4 | 104 | R3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| J5 | 5 | 105 | 5 | 205 | 405 | 305 | 105 | 405 | 5 | 105 | R4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| J6 | 6 | 106 | 6 | 206 | 406 | 306 | 106 | 406 | 6 | 106 | R5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| J7 | 20 | 111 | 20 | 211 | 411 | 311 | 107 | 407 | 20 | 111 | R6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| J8 | 21 | 121 | 21 | 221 | 421 | 321 | 108 | 408 | 21 | 121 | R7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| J9 | 22 | 116 | 22 | 216 | 416 | 316 | 109 | 409 | 22 | 116 | R8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| J10 | 23 | 118 | 23 | 218 | 418 | 318 | 110 | 410 | 23 | 118 | R9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| J11 | 24 | 124 | 24 | 224 | 424 | 324 | 111 | 411 | 24 | 124 | R10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| J12 | 25 | 125 | 25 | 225 | 425 | 325 | 112 | 412 | 25 | 125 | R11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| J13 | 26 | 126 | 26 | 226 | 426 | 326 | 113 | 413 | 26 | 126 | R12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| J14 | 27 | 127 | 27 | 227 | 427 | 327 | 114 | 414 | 27 | 127 | R13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| J15 | 28 | 128 | 28 | 228 | 428 | 328 | 101 | 401 | 28 | 128 | R14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| J51 | 1101 | 1101 | 1001 | 1201 | 1401 | 1301 | 1101 | 1401 | 1001 | 1101 | R15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| J52 | 1002 | 1102 | 1002 | 1202 | 1402 | 1302 | 1102 | 1402 | 1002 | 1002 | R16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| J53 | 1003 | 1103 | 1003 | 1203 | 1403 | 1303 | 1103 | 1403 | 1003 | 1003 | R17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| J54 | 1004 | 1104 | 1004 | 1204 | 1404 | 1304 | 1104 | 1404 | 1004 | 1004 | R18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| J55 | 1005 | 1105 | 1005 | 1205 | 1405 | 1305 | 1105 | 1405 | 1005 | 1005 | R19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| J56 | 1006 | 1106 | 1006 | 1206 | 1406 | 1306 | 1106 | 1406 | 1006 | 1006 | R20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| J57 | 1007 | 1107 | 1007 | 1207 | 1407 | 1307 | 1107 | 1407 | 1007 | 1007 | R21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| J58 | 1008 | 1108 | 1008 | 1208 | 1408 | 1308 | 1108 | 1408 | 1008 | 1008 | R22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| J59 | 1009 | 1109 | 1009 | 1209 | 1409 | 1309 | 1109 | 1409 | 1009 | 1009 | R23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| J60 | 1010 | 1110 | 1010 | 1210 | 1410 | 1310 | 1110 | 1410 | 1010 | 1010 | R24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| J61 | 1011 | 1111 | 1011 | 1211 | 1411 | 1311 | 1111 | 1411 | 1011 | 1011 | R25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| J62 | 1012 | 1112 | 1012 | 1212 | 1412 | 1312 | 1112 | 1412 | 1012 | 1012 | R26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| J63 | 1013 | 1113 | 1013 | 1213 | 1413 | 1313 | 1113 | 1413 | 1013 | 1013 | ||||||||
| J64 | 1014 | 1114 | 1014 | 1214 | 1414 | 1314 | 1114 | 1414 | 1014 | 1014 | ||||||||
| J65 | 1015 | 1115 | 1015 | 1215 | 1415 | 1315 | 1115 | 1415 | 1015 | 1015 | ||||||||
| J66 | 1016 | 1116 | 1016 | 1216 | 1416 | 1316 | 1116 | 1416 | 1016 | 1016 | ||||||||
| J67 | 1017 | 1117 | 1017 | 1217 | 1417 | 1317 | 1117 | 1417 | 1017 | 1017 | ||||||||
| J68 | 1018 | 1118 | 1018 | 1218 | 1418 | 1318 | 1118 | 1418 | 1018 | 1018 |
山形車両センター所属E3系新幹線電車編成表(全車7両編成) (←11号車側:東京方面 山形・新庄方面:17号車側→)
1999年の山形新幹線新庄延伸時に投入。車内設備は秋田用E3系と同じですが、1000番台として区分されています。
L51〜L53の3編成(計21両)が在籍しています。
| 号車 | 11号車 | 12号車 | 13号車 | 14号車 | 15号車 | 16号車 | 17号車 |
| 座席 | グリーン車 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| 車両記号 | M1sc | M2 | T1 | M2 | T2 | M1 | M2c |
| < | > | ||||||
| 編成番号 | E311 | E326 | E329 | E326 | E328 | E325 | E322 |
| L51 | 1001 | 1001 | 1001 | 1101 | 1001 | 1001 | 1001 |
| L52 | 1002 | 1002 | 1002 | 1102 | 1002 | 1002 | 1002 |
| L53 | 1003 | 1003 | 1003 | 1103 | 1003 | 1003 | 1003 |
仙台新幹線車両センター所属E4系新幹線電車編成表(全車8両編成、併結時16両編成) (←1号車側:東京方面 仙台方面:8号車側→)
E1系と同じオールダブルデッカーとして1997年末に登場。全車8両編成で併結時は普通+グリーン席で1634名収容可能!グリーン車はいずれも2階席に設置。
P1〜P24・P80・P81の26編成(計208両)が在籍し、P80・P81編成は長野新幹線乗り入れ可能な車両となっています。
| 号車 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 |
| 座席 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | グリーン車 | グリーン車 |
| 車両記号 | Tc | M1 | M2 | T | Tk | Mp | Ms | Tpsc |
| <> | <> | |||||||
| 編成番号 | E453 | E455 | E456 | E458 | E459 | E455 | E446 | E444 |
| P1 | 101 | 101 | 101 | 1 | 201 | 1 | 1 | 1 |
| P2 | 102 | 102 | 102 | 2 | 202 | 2 | 2 | 2 |
| P3 | 103 | 103 | 103 | 3 | 203 | 3 | 3 | 3 |
| P4 | 104 | 104 | 104 | 4 | 204 | 4 | 4 | 4 |
| P5 | 105 | 105 | 105 | 5 | 205 | 5 | 5 | 5 |
| P6 | 106 | 106 | 106 | 6 | 206 | 6 | 6 | 6 |
| P7 | 107 | 107 | 107 | 7 | 207 | 7 | 7 | 7 |
| P8 | 108 | 108 | 108 | 8 | 208 | 8 | 8 | 8 |
| P9 | 109 | 109 | 109 | 9 | 209 | 9 | 9 | 9 |
| P10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 210 | 10 | 10 | 10 |
| P11 | 111 | 111 | 111 | 11 | 211 | 11 | 11 | 11 |
| P12 | 112 | 112 | 112 | 12 | 212 | 12 | 12 | 12 |
| P13 | 113 | 113 | 113 | 13 | 213 | 13 | 13 | 13 |
| P14 | 114 | 114 | 114 | 14 | 214 | 14 | 14 | 14 |
| P15 | 115 | 115 | 115 | 15 | 215 | 15 | 15 | 15 |
| P16 | 116 | 116 | 116 | 16 | 216 | 16 | 16 | 16 |
| P17 | 117 | 117 | 117 | 17 | 217 | 17 | 17 | 17 |
| P18 | 118 | 118 | 118 | 18 | 218 | 18 | 18 | 18 |
| P19 | 119 | 119 | 119 | 19 | 219 | 19 | 19 | 19 |
| P20 | 120 | 120 | 120 | 20 | 220 | 20 | 20 | 20 |
| P21 | 121 | 121 | 121 | 21 | 221 | 21 | 21 | 21 |
| P22 | 122 | 122 | 122 | 22 | 222 | 22 | 22 | 22 |
| P23 | 123 | 123 | 123 | 23 | 223 | 23 | 23 | 23 |
| P24 | 124 | 124 | 124 | 24 | 224 | 24 | 24 | 24 |
| P80 | 125 | 125 | 125 | 25 | 225 | 25 | 25 | 25 |
| P81 | 126 | 126 | 126 | 26 | 226 | 26 | 26 | 26 |